2024年湖北省交通事故赔偿标准的统计数据
来源:湖北省统计局
1、城镇居民人均年可支配收入: 44990元
2、城镇居民人均年消费支出: 31500元
3、全省在岗职工年平均工资: 89864元
4、分行业就业人员年平均工资:(单位:元)
行 业 | 2023年度 |
农、林、牧、渔业 | 55362 |
采矿业 | 92339 |
制造业 | 81395 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152886 |
建筑业 | 75841 |
批发和零售业 | 67326 |
交通运输、仓储和邮政业 | 97172 |
住宿和餐饮业 | 55386 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 125135 |
金融业 | 173999 |
房地产业 | 67739 |
租赁和商务服务业 | 66568 |
科学研究和技术服务业 | 111202 |
水利、环境和公共设施管理业 | 74267 |
居民服务、修理和其他服务业 | 50337 |
教育 | 111152 |
卫生和社会工作 | 134917 |
文化、体育和娱乐业 | 83517 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 125184 |
关注微公号【我de律师】
注册每天领红包
点击↘联系我们